# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল,জি,এস,পি-২ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | গ্রামীন রাস্তায় কালভর্ট নিমার্ণ | grameenroad | বাস্তবায়িত | |||||
5 | টি, আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | টি, আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | থোক বরাদ্দ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | |||||
8 | এডিবি | adb | প্রস্তাবিত | |||||
9 | এলজিইডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
10 | টি,আর | |||||||
11 | ফুরকানিয়া মাদ্রাসায় সোলার বিতরণ | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৩ | ১.৫ মে.ট. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS